Lugar de origem:
Chengdu, P.R. China
Marca:
COGON
Número do modelo:
Astragaloside mim, Astragaloside II, Astragaloside IV, Isoastragaloside I+40%polysaccharides
Nome do produto |
Extrato do astrágalo |
||
Nome latino da planta: | Raiz do membranaceus do astrágalo. | Parte usada: | Raiz |
Número de grupo: | 220115 | Manu. Data: | Jan.15, 2022 |
Tamanho de grupo: | 520kg | Data da análise: | 18 de janeiro de 2022 |
Embalagem: | 25kg/barrel | Data da contraprova: | 14 de janeiro de 2024 |
Condição de armazenamento: | A conserva em uns recipientes apertados, mantém-se longe da luz |
Artigo | Especificação | Resultado | Método |
Compostos do fabricante | Astragaloside IV≥0.1% | 0,132% | HPLC |
Astragaloside II≥ 0.1% | 0,267% | HPLC | |
≥ 0,1% de Astragaloside I | 0,256% | HPLC | |
Isoastragaloside I≥0.1% | 0,127% | HPLC | |
Calycosin-7-O-beta-D-GLUCOSIDE≥0.05% | 0,097 | HPLC | |
Astrágalo polysaccharides≥40% | 48,6% | UV | |
Organoléptico | |||
Aparência | Pó de Brown | Conforma-se | Visual |
Odor | Característica | Conforma-se | Organoléptico |
Gosto | Característica | Conforma-se | Organoléptico |
Características físicas | |||
Tamanho de partícula | malha 100%Through 80 | Conforma-se | GB5507-85 |
Perda na secagem | ≤5.00% | 3,75% | CP2020 |
Índice de cinza | ≤5.00% | 3,42% | CP2020 |
Resíduo de inseticida | Negativo | Conforma-se | GB/T5009-19-199 |
Metais pesados | |||
Metais pesados totais | ≤10ppm | Absorção atômica | |
Como | ≤1ppm |
0.92ppm
|
Absorção atômica |
Pb | ≤1ppm |
0.42ppm
|
Absorção atômica |
Hectograma | ≤0.5 ppm |
0.18ppm
|
Absorção atômica |
CD | ≤0.5ppm | 0.22ppm | Absorção atômica |
Testes microbiológicos | |||
As bactérias totais contam | ≤1000cfu/g | Conforma-se | AOAC |
Fermento & moldes | ≤100cfu/g | Conforma-se | AOAC |
Escherichia Coli | Negativo | Negativo | AOAC |
Conclusão: | Conforma-se |
Envie a sua consulta directamente para nós